2025年7月10日(木) その他 朝(2025/07/10 5:20:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
定置網 | 須久洞 | 潮速く起こさず | 5:30現在 | ||
三丁目 | 波高く起こさず | ||||
一丁目 | サバ0.2t マイワシ0.1t | 5:10 | |||
はえ縄 | 3隻 | 箱吉次 7c/s | |||
箱タラ 226c/s | |||||
箱ドンコ 3c/s | |||||
イカ釣り(夜) | 1隻 | 箱スルメ 46c/s | |||
2025年7月10日(木) その他 夕(2025/07/10 11:23:00 現在)
漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
水タコ | なし | 13:00現在 | |||
ヤナギタコ | |||||
マダコ | |||||