

2026年4月21日(火) その他 朝(2026/04/21 4:48:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 2ヶ統 朝売り | 吉次 270㎏ | 5:20現在 | ||
| 箱吉次 12c/s | ※本日トロ-ル1ケ統出漁中 | ||||
| マタラ 90㎏ | |||||
| 箱タラ 83c/s | |||||
| ナメタカレイ 330㎏ | |||||
| セイダカレイ 230㎏ | |||||
| 助宗タラ 5.8t | |||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱吉次 16c/s | |||
| 沖油目 8.5㎏~5.5㎏ 2本 | |||||
| 定置網 | 須久洞 | 起こさず |
2026年4月21日(火) その他 夕(2026/04/21 11:54:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | なし | 13:00現在 | |||
| ヤナギタコ | 〃 | ||||
| マダコ | 〃 | ||||