

2026年5月11日(月) その他 朝(2026/05/11 4:47:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 4ヶ統 朝売り | 箱吉次 29c/s | 6:00現在 | ||
| 吉次 200kg | ※本日トロ-ル出漁中 | ||||
| 箱タラ 39c/s | |||||
| マタラ 90㎏ | |||||
| ナメタカレイ 330㎏ | |||||
| セイダカレイ 1.5t | |||||
| 助宗 12t | |||||
| 定置網 | 須久洞 | メジ4本 15㎏ | 5:40 | 陸送 | |
| ママス3本 他少々 | |||||
| はえ縄 | 1隻 | 箱吉次 13c/s | |||
| 宮古トラウトサーモン | |||||
| 白子棒受け網 | 3隻 | シラス100㎏ | 5月中旬まで水揚げありません。 |
2026年5月11日(月) その他 夕(2026/05/11 11:36:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大々 | 98㎏ | 13:00現在 | ||
| 大 | ①320.5㎏ ②331㎏ | ||||
| ③292.5㎏ | |||||
| 小 | 256㎏ | ||||
| ピン | 158.5㎏ | ||||
| キズ | 271㎏ | ||||
| ヤナギタコ | 小 | 7.5㎏ | |||
| ピンピン | 11.5㎏ | ||||
| マダコ | 大 | 3.1㎏ | |||
| 小 | ― | ||||
| ピン | 0.4㎏ |