

2026年5月22日(金) その他 朝(2026/05/22 4:51:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 1ヶ統 朝売り | 吉次100kg 箱吉次 3c/s | 6:00現在 | ||
| マタラ70kg 箱タラ 45c/s | |||||
| ナメタカレイ 360kg | ※本日トロ-ル出漁中 | ||||
| セイダカレイ 570kg | |||||
| 助宗 20.8t | |||||
| はえ縄 | 2隻 | 箱吉次 22c/s | |||
| マメヌケ3本 1.3kg~0.9kg | |||||
| 沖油目1本 6kg | |||||
| 定置網 | 須久洞 | マグロ1本 123㎏ | 5:50 | ||
| 白子棒受け網 | なし | ||||
| 海面養殖 | 宮古漁協 | 時化の為水揚げ中止 |
2026年5月22日(金) その他 夕(2026/05/22 11:30:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロール | 5/23(土)休漁 | ||||
| 水タコ | 大々 | 12㎏ | 13:00現在 | ||
| 大 | 108.5㎏ | ||||
| 小 | 28㎏ | ||||
| ピン | 26㎏ | ||||
| キズ | 27.5㎏ | ||||
| ヤナギタコ | なし | ||||
| マダコ | 〃 | ||||