

2025年10月4日(土) その他 朝(2025/10/04 4:44:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| はえ縄 | 5隻 | 箱タラ 496c/s | 5:30現在 | ||
| 箱助宗 5c/s | |||||
| 箱ドンコ 50c/s | |||||
| 沖油目1本(5.2㎏) | |||||
| イカ釣り(昼) | 5隻 | 箱スルメ 858c/s | |||
| トロール | 休漁 | ||||
2025年10月4日(土) その他 夕(2025/10/04 11:22:00 現在)
| 漁業種 | 問屋 | 船名 | 魚種・数量等 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水タコ | 大々 | ― | 13:40現在 | ||
| 大 | 27㎏ | ||||
| 小 | 16㎏ | ||||
| ピン | 2㎏ | ||||
| キズ | 14㎏ | ||||
| マダコ | 大 | 3.4㎏ | |||
| 小 | 166.7㎏ | ||||
| ピン | ①315.4㎏ ②309㎏ | ||||
| ③142.8㎏ |